更新時(shí)間:2024-11-14
訪問量:2504
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:日本
定溫恒溫干燥箱簡介:
應(yīng)用領(lǐng)域:醫(yī)藥
產(chǎn)地:日本
1.采用自然對(duì)流方式進(jìn)行干燥;
2.裝備定時(shí)功能,提高工作效率;
3.配備獨(dú)立過升防止器,使用更加安全可靠。
定溫恒溫干燥箱參數(shù):
型號(hào) | ND0-401 | ND0-401W |
對(duì)流方式 | 自然對(duì)流 | |
溫度調(diào)節(jié)范圍 | 室溫+10-300℃ | 室溫+10-270℃ |
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±1℃ | |
使用溫度范圍 | 40-300℃ | 40-270℃ |
溫度分布幅 | ±10℃(at300℃) | ±7℃(at300℃) |
溫度到達(dá)時(shí)間 | 60分鐘 | 50分鐘 |
加熱器 | 不銹鋼加熱器 1.2KW | |
溫度控制·設(shè)置 | P.I.D控制 SSR輸出·手動(dòng)輸入設(shè)置·數(shù)字顯示 | |
控制功能 | 自動(dòng)開始·停止 | |
安全機(jī)能 | 箱門開放報(bào)警,溫度上·下限、傳感器、不能調(diào)溫、停電等方式,漏電·電流過高保護(hù)器、獨(dú)立式過升防止器、控制面板過熱防止器 | |
溫度傳感器 | K熱電對(duì)(CA) | |
內(nèi)尺寸•容量 | 460W×475D×450Hmm • 98L | |
隔板 | 耐載荷Max.15kg/塊 標(biāo)配2塊 | |
觀察窗 | 無 | 200W×250Hmm(雙層玻璃) |
內(nèi)部材料 | SUS 304 | |
外尺寸·重量 | 590W×635D×810H·50kg |
特點(diǎn):
1.據(jù)您的需要進(jìn)行訂制,更加方便與人性化;
2、箱內(nèi)沒有風(fēng),采用自然對(duì)流方式進(jìn)行干燥;
3、W型帶有觀察窗,不必打開箱門即可對(duì)箱內(nèi)狀況進(jìn)行觀察;
4、完善的安全機(jī)能讓您的使用更加方便與安全;
5、除了溫度調(diào)節(jié)器外,還單獨(dú)配備了獨(dú)立過升防止器;
上一篇 : NDO-451SD恒溫干燥箱
下一篇 : NDO-410/410W定溫恒溫干燥箱